| Antagonist | Substans som motverkar en annan substans effekt. |
| API | Aktiv produktingrediens, den aktiva produkten i ett läkemedel |
| CA 125 | Cancerantigen 125, diagnostisk tumörmarkör |
| Cellgift | Se cytostatika |
| CNS | Centrala nervsystemet |
| Cytostatika | Cellgift, läkemedel mot tumörsjukdomar |
| Cytotoxisk | Giftig (toxisk) för celler |
| EMEA | European Medical Agency, Europeiska läkemedelsverket |
| Excipient | Plattform, hjälpämne, lösningsmedel, bärare |
| Farmakokinetik | Studie av ett läkemedels eller annan substans distribution och tidsmässiga omsättning i kroppen. |
| Fas I | Under den kliniska utvecklingen av ett läkemedel testas det för första gången på människa under fas I. Man studerar effekt och säkerhet på en begränsad grupp (25-100 personer) friska frivilliga. |
| Fas II | En utvecklad studie på patienter (50-300) med den sjukdom som det tänkta läkemedlet skall användas mot. Studie av effekt och säkerhet. |
| Fas III | Slutfasen som utgörs av en utökad patientgrupp (300-3000) för att verifiera effekt och fånga upp tidigare sedda bieffekter. |
| Fas IV | Efter marknadslansering av det färdiga läkemedlet följs framförallt sällsynta biverkningssymtom upp. |
| FDA | Food and Drug Administration. Läkemedelsverket i USA |
| GCP | Good Clinical Practise. Internationella kvalitetsriktlinjer för kliniska studier. |
| GLP | Good Laboratory Practice. Internationella kvalitetsriktlinjer för utveckling av läkemedel. |
| GMP | Good Manufacturing Practice. Internationella kvalitetsriktlinjer för produktion av bl.a. läkemedel |
| Hyperglykemi | Onormalt hög blodsockerhalt |
| IND | Investigative New Drug application |
| Immunostimulerande | Substanser som direkt eller indirekt stimulerar det kroppsegna immunförsvaret. |
| Infusion | Administreringssätt för ett läkemedel i vätskeform. Infusion ges ofta intravenöst, dvs i en ven. |
| Isomer | Alternativ form (molekylstruktur) av en kemikalie |
| Joniserande strålning | Elektromagnetisk strålning med kort våglängd och högt energiinnehåll (t.ex. röntgen). |
| Klinisk fas | Test av läkemedelskandidat på människa (i veterinärsammanhang/djur) |
| Kemoterapi | Behandling av cancer med cytostatika (cellgift) |
| Lymfom | En form av cancer i lymfvävnad |
| Malignt melanom | En form av hudcancer i hudens melanocyter d.v.s. de celler som bildar hudens skyddande pigment, melanin. |
| Melanin | Pigment som bildas av en speciell typ av hudceller, melanocyter. |
| Metastas | Dottertumör |
| Micell | En samling sfäriska strukturer med förmåga att bilda aggregat |
| Mastocytom | En form av hudcancer |
| NDA | New Drug Application |
| Nanometer | Ett tusen miljondelar av en meter. En miljardels meter. Storleken är likvärdig med molekyler och molekylära strukturer. |
| Nanopartikel | En partikel vars storlek mäts i nanometer, 10-9 m |
| Neurotoxicitet | Effekter på system som har med nervsystemet att göra |
| NSCLC | Icke-småcellig lungcancer |
| Onkologi | Läran om tumörsjukdomar |
| Paklitaxel | Den första taxan som isolerades från en idegran. En av de mest vanliga cytostatika idag. |
| Platina | Ädelmetall. Används som behandlingsmetod inom onkologi. Antingen i sig självt eller i kombination med andra substanser. |
| Pre-klinisk fas | Selektering av läkemedelskandidater. Den selekterade kandidaten testas med avseende på specificitet, effekt och säkerhet |
| Premedicinering | Profylaktisk behandling med vissa läkemedel före och/eller under en huvudbehandling mot den aktuella sjukdomen. Detta görs ofta eftersom huvudbehandlingen annars medför alltför drastiska bieffekter. |
| Profylaktisk | Behandling med olika ämnen i förebyggande syfte. Som exempel kan nämnas vitaminer och inflammationshämmande ämnen före en behandling med cytostatika. |
| PVC | Polyvinylklorid. En form av plastmaterial |
| Randomiserad | Slumpvis utvald Man brukar randomisera patientgrupper vid kliniska studier eftersom det anses höja trovärdighet och statistisk säkerhet om de som fått läkemedlet och de som fått placebo ärr slumpmässigt utvalda. |
| RECIST | Kriterier för utvärdering av vissa tumörer |
| Resistens | Motståndskraft. En tumör eller en individ kan vara, eller utveckla resistens mot en behandling. Oavsett hur mycket dosen av ett läkemedel ökas nås ingen effekt. |
| Retinoid | Vitamin A liknande syra |
| Steroid | Substansgrupp som är vävnadsuppbyggande och används inom vården. |
| Taxan | En grupp kemikalier som ursprungligen utvecklats från idegran. Gruppen tillhör bland de vanligast använda substanserna mot tumörsjukdomar |
